犬種 | フレンチブルドッグ |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 2024年9月10日 |
毛色 | パイド |
父犬の血統 | |
母犬の血統 | |
コメント | 2ヶ月をすぎました。 すくすく成長中です。 価格相談に応じますので、お気に入りの方、ご連絡をお待ちしております。 他の方に、ご迷惑になりますので、冷やかしのお電話ご遠慮いたします。 携帯090-4592-2957 |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | メス |
生年月日 | 24.9.17 |
毛色 | レッド&ホワイト |
父犬の血統 | JKCチャンピオン インタージュニアチャンピオン JKCジュニアチャンピオン |
母犬の血統 | 兄妹 兜 兜 JKCチャンピオン インタージュニアチャンピオン JKCジュニアチャンピオン |
コメント |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | メス |
生年月日 | 2024.9.17 |
毛色 | レッド&ホワイト |
父犬の血統 | JKCチャンピオン インタージュニアチャンピオン JKCジュニアチャンピオン |
母犬の血統 | 兄妹犬 兜 兜 JKCチャンピオン インタージュニアチャンピオン JKCジュニアチャンピオン |
コメント | 頭部の大きい、骨太の可愛い女の子 |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | メス |
生年月日 | 2024.6.7 |
毛色 | レッドandホワイト |
父犬の血統 | 父親 ヤンシー JKCチャンピオン、CIB-Jチャンピオン,JKCジュニアチャンピオン |
母犬の血統 | 母親 ボニータ チャンピオンゾロ,CIBーJチャンピオンバディーと同じ組み合わせの良血統 |
コメント |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | メス |
生年月日 | 2024.6.7 |
毛色 | レッドandホワイト |
父犬の血統 | 父親 ヤンシー JKCチャンピオン、CIBーjインターナショナルジュニアチャンピオン、JKCジュニアチャンピオン |
母犬の血統 | 母親 ボニータ チャンピオンゾロ、チャンピオンバディと同じ組み合わせの良血統 |
コメント |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | メス |
生年月日 | 2024.6.7 |
毛色 | ホワイト&レッド |
父犬の血統 | 父親 ヤンシー JKCチャンピオン、CIB―Jインターナショナルジュニアチャンピオン,JKCチャンピオン |
母犬の血統 | 母犬 ボニータ チャンピオン ゾロ、チャンピオンバディーと同じ組み合わせの良血統 |
コメント |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 2024.6.7 |
毛色 | ホワイト&レッド |
父犬の血統 | 父親 ヤンシー JKCチャンピオン、CIBーjインターナショナルジュニアチャンピオン、JKCジュニアチャンピオン |
母犬の血統 | ボニータ チャンピオンゾロ、バディーと同じ組み合わせの良血統 |
コメント |
犬種 | ボストンテリア |
---|---|
性別 | メス |
生年月日 | 2024.5.31 |
毛色 | ボストンカラー |
父犬の血統 | 父親 タケル JKCチャンピオン |
母犬の血統 | インターナショナルチャンピオン、JKCチャンピオン,jkcジュニアチャンピオン |
コメント |
犬種 | ボストンテリア |
---|---|
性別 | メス |
生年月日 | 2024.5.31 |
毛色 | ボストンカラー |
父犬の血統 | JKCチャンピオン タケル |
母犬の血統 | インターチャンピオン,JKCチャンピオン チロル |
コメント |
犬種 | ボストンテリア |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 2024.5.31 |
毛色 | ボストンカラー |
父犬の血統 | JKCチャンピオン タケル |
母犬の血統 | インターチャンピオン、JKCチャンピオン チロル |
コメント |